![]() |
根據(jù)揚(yáng)子江文旅集團(tuán)2023年第10期專題會(huì)議紀(jì)要,揚(yáng)州市揚(yáng)子江置業(yè)有限責(zé)任公司擬收購(gòu)揚(yáng)州榮觀置業(yè)顧問(wèn)有限公司所持有的揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司10%股權(quán),現(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公告如下:
一、經(jīng)過(guò)甄選比價(jià),江蘇中潤(rùn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司承擔(dān)本次股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)估工作,評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年12月31日(相關(guān)評(píng)估內(nèi)容見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公示表》)。
二、自公告之日起5個(gè)工作日內(nèi)接受咨詢,咨詢電話:87805459,聯(lián)系人:陳飛。
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公示表
資產(chǎn)占有單位名稱 | 揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司 | ||
評(píng)估目的 | 根據(jù)揚(yáng)子江文旅集團(tuán)2023年第10期專題會(huì)議紀(jì)要,揚(yáng)州市揚(yáng)子江置業(yè)有限責(zé)任公司擬收購(gòu)揚(yáng)州榮觀置業(yè)顧問(wèn)有限公司所持有的揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司10%股權(quán),為此對(duì)該經(jīng)濟(jì)行為所涉及的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,為本次經(jīng)濟(jì)行為提供價(jià)值參考依據(jù)。 | ||
評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇中潤(rùn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||
評(píng)估報(bào)告編號(hào) | 蘇中潤(rùn)揚(yáng)評(píng)報(bào)字(2024)第053號(hào) | ||
評(píng)估師姓名 | 馬寶舫 | 編號(hào) | 32000754 |
評(píng)估師姓名 | 匡金陵 | 編號(hào) | 32030081 |
評(píng)估對(duì)象與范圍 | 本項(xiàng)目評(píng)估對(duì)象為揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司全部股東權(quán)益,評(píng)估范圍為評(píng)估基準(zhǔn)日與全部股東權(quán)益有關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債。 | ||
價(jià)值類型 | 市場(chǎng)價(jià)值 | 評(píng)估方法 | 成本法 |
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2023年12月31日 | ||
評(píng)估結(jié)論 | 截止評(píng)估基準(zhǔn)日,揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司資產(chǎn)賬面值459.21萬(wàn)元,評(píng)估值459.21萬(wàn)元,無(wú)增減值;負(fù)債賬面值199.05萬(wàn)元,評(píng)估值199.05萬(wàn)元,無(wú)增減值;凈資產(chǎn)賬面值261.30萬(wàn)元,評(píng)估值261.30萬(wàn)元,無(wú)增減值。相應(yīng)地,揚(yáng)州榮觀置業(yè)顧問(wèn)有限公司所持有的揚(yáng)州揚(yáng)子江房地產(chǎn)投資咨詢有限公司10%股權(quán)的評(píng)估值為26.13萬(wàn)元。 | ||
公示期間 | 2024.2.2-2024.2.7 | ||
公示反饋聯(lián)系方式 | 揚(yáng)子江文旅集團(tuán)投資管理部 陳飛 87805459 |
揚(yáng)州市揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
二〇二四年二月二日
2025年07月03日 星期四 您是本站第 | 18300936 | 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |